各種データ ─ 武器データ
FC版のデータとリメイク版のデータを分けて一覧にしてあります。
買値で単位が「M」となっているものは小さなメダルの枚数、「C」となっているものはカジノのコインの枚数です。
FC版 武器データ
FC版の武器はブーメラン等も含めて、すべて単体攻撃武器です。
勇=勇者・ラ=ライアン・ア=アリーナ・ブ=ブライ・ク=クリフト・ト=トルネコ・マ=マーニャ・ミ=ミネア
| ◎FC版DQ4 武器のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎武器名 | 攻撃 | 買値 | 装備 | |
| どくばり | 0 | 1300 | ラ・マ | |
| たまに即死の効果 | ||||
| ひのきのぼう | 2 | --- | 勇・ラ・ブ・ク・ト・マ・ミ | |
| --- | ||||
| しゅくふくのつえ | 5 | --- | ブ・ク・ミ | |
| 戦闘中に使用でべホイミ | ||||
| キラーピアス | 5 | 7500 | ア・マ・ミ | |
| 2回攻撃 | ||||
| こんぼう | 7 | 30 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ | |
| --- | ||||
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 勇・ラ・ク・ト・ミ | |
| --- | ||||
| いばらのむち | 14 | 200 | 勇・ラ・ア・ク・ト・マ・ミ | |
| --- | ||||
| ブーメラン | 18 | 350 | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ | |
| FC版は単体攻撃 | ||||
| くさりがま | 20 | 550 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ | |
| --- | ||||
| ぎんのタロット | 21 | --- | ミ | |
| 道具として使うとさまざまな効果 | ||||
| てつのおうぎ | 22 | 620 | マ | |
| --- | ||||
| どくがのナイフ | 24 | 750 | ブ・ト・マ・ミ | |
| たまに麻痺の効果 | ||||
| てつのやり | 28 | 880 | 勇・ラ・ク・ト | |
| --- | ||||
| いかづちのつえ | 29 | --- | ブ・マ | |
| 戦闘中に使用でベギラマ | ||||
| モーニングスター | 33 | 1250 | ラ・ク・ミ | |
| --- | ||||
| ほほえみのつえ | 33 | 1000C | ブ・ク・マ・ミ | |
| たまに相手を微笑ませ1ターン行動不能にする・道具として使っても同様 | ||||
| せいぎのそろばん | 35 | 1600 | ト | |
| 戦闘中に使用でニフラム | ||||
| てんばつのつえ | 35 | 1M | ク・ミ | |
| 戦闘中に使用でバギマ | ||||
| てつのつめ | 38 | 1500 | ア | |
| --- | ||||
| はがねのつるぎ | 40 | 2000 | 勇・ラ | |
| --- | ||||
| はじゃのつるぎ | 45 | 3500 | 勇・ラ・ト | |
| 戦闘中に使用でギラ | ||||
| バトルアックス | 50 | 5500 | 勇・ラ | |
| --- | ||||
| まふうじのつえ | 50 | --- | ブ・ク・マ・ミ | |
| たまに対象をマホトラの効果・戦闘中に使用でマホトーン | ||||
| ほのおのつめ | 60 | --- | ア | |
| 戦闘中に使用でベギラマ | ||||
| まどろみのけん | 60 | 8000 | 勇・戦 | |
| たまに対象を眠らせる・戦闘中に使用でラリホーマ | ||||
| マグマのつえ | 63 | --- | ブ・ク・マ・ミ | |
| 戦闘中に使用でイオラ | ||||
| てんくうのつるぎ | 65 | --- | 勇 | |
| --- | ||||
| まじんのかなづち | 70 | --- | 勇・ラ | |
| 装備すると呪われる | ||||
| こおりのやいば | 75 | --- | 勇・ラ | |
| 戦闘中に使用でヒャダルコ | ||||
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 勇・ラ | |
| ドラゴン特効 | ||||
| もろはのつるぎ | 99 | --- | 勇・ラ | |
| 装備すると呪われる | ||||
| きせきのつるぎ | 100 | 6M | 勇・ラ・ク・ト | |
| 与えたダメージの1/4を吸収 | ||||
| 真・てんくうのつるぎ | 110 | --- | 勇 | |
| 戦闘中に使用で いてつく波動 | ||||
| みなごろしのけん | 120 | --- | ラ・ト | |
| 装備すると呪われる・戦闘中に使用でルカナン | ||||
| はぐれメタルのけん | 130 | --- | 勇・ラ・ク・ト・ミ | |
| メタル系特効 | ||||
SFC版 武器データ
勇=ゆうしゃ・ラ=ライアン・ア=アリーナ・ブ=ブライ・ク=クリフト・ト=トルネコ・マ=マーニャ・ミ=ミネア・ピ=ピサロ
| ◎SFC版DQ4 武器のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎武器名 | 攻撃 | 買値 | 装備 | |
| どくばり | 0 | 1300 | ブ・マ | |
| たまに即死の効果 | ||||
| ひのきのぼう | 2 | 10 | 勇・ラ・ブ・ク・マ・ミ | |
| --- | ||||
| しゅくふくのつえ | 5 | --- | ブ・ク・ミ | |
| 戦闘中に使用でべホイミ | ||||
| キラーピアス | 5 | 7500 | ア・マ・ミ | |
| 2回攻撃 | ||||
| こんぼう | 7 | 30 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ | |
| --- | ||||
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ | |
| --- | ||||
| せいなるナイフ | 14 | 200 | 勇・ラ・ア・ク・ト・マ・ミ | |
| --- | ||||
| クロスボウ | 18 | 350 | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ | |
| --- | ||||
| くさりがま | 20 | 550 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ・ピ | |
| --- | ||||
| ぎんのタロット | 21 | --- | ミ | |
| 道具として使うとさまざまな効果 | ||||
| てつのおうぎ | 22 | 620 | マ | |
| --- | ||||
| どくがのナイフ | 24 | 750 | ブ・ト・マ・ミ | |
| たまに麻痺の効果 | ||||
| てつのやり | 28 | 880 | 勇・ラ・ク・ト・ピ | |
| --- | ||||
| いかずちのつえ | 29 | --- | ブ・マ | |
| 戦闘中に使用でベギラマ | ||||
| ホーリーランス | 33 | 1250 | ラ・ク・ミ | |
| --- | ||||
| ほほえみのつえ | 33 | --- | ブ・ク・マ・ミ | |
| たまに相手を微笑ませ1ターン行動不能にする・道具として使っても同様 | ||||
| せいぎのそろばん | 35 | 1600 | ト | |
| 戦闘中に使用でニフラム | ||||
| てんばつのつえ | 35 | 30M | ク・ミ | |
| 戦闘中に使用でバギマ | ||||
| てつのツメ | 38 | 1500 | ア・ピ | |
| --- | ||||
| はがねのつるぎ | 40 | 2000 | 勇・ラ・ピ | |
| --- | ||||
| はじゃのつるぎ | 45 | 3500 | 勇・ラ・ト・ピ | |
| 戦闘中に使用でギラ | ||||
| バトルアックス | 50 | 5500 | 勇・ラ・ピ | |
| --- | ||||
| まふうじのつえ | 50 | --- | ブ・ク・マ・ミ | |
| たまに対象をマホトラの効果・戦闘中に使用でマホトーン | ||||
| りりょくのつえ | 55 | 2500 | ブ・ク・マ・ミ | |
| 攻撃ごとにMP3消費 | ||||
| ほのおのツメ | 60 | --- | ア・ピ | |
| 戦闘中に使用でベギラマ | ||||
| まどろみのけん | 60 | 8000 | 勇・ラ | |
| たまに対象を眠らせる・戦闘中に使用でラリホーマ | ||||
| マグマのつえ | 63 | --- | ブ・ク・マ・ミ | |
| 戦闘中に使用でイオ | ||||
| てんくうのつるぎ | 65 | --- | 勇 | |
| --- | ||||
| はやぶさのけん | 67 | --- | 勇・ラ・ピ | |
| 2回攻撃・ダメージ補正0.75倍 | ||||
| まじんのかなづち | 70 | --- | 勇・ラ・ピ | |
| 装備すると呪われる | ||||
| こおりのやいば | 75 | --- | 勇・ラ・ピ | |
| 戦闘中に使用でヒャダルコ | ||||
| あくまのツメ | 80 | --- | ア・マ・ピ | |
| たまに毒の効果 | ||||
| デーモンスピア | 90 | --- | ラ・ピ | |
| たまに即死の効果 | ||||
| ドラゴンキラー | 90 | 1500 | 勇・ラ・ピ | |
| ドラゴン特効 | ||||
| もろはのつるぎ | 99 | --- | 勇・ラ | |
| 装備すると呪われる | ||||
| きせきのつるぎ | 100 | 31000 | 勇・ラ・ク・ト | |
| 与えたダメージの1/4を吸収 | ||||
| 真・てんくうのつるぎ | 110 | --- | 勇 | |
| 戦闘中に使用で いてつく波動 | ||||
| はかいのてっきゅう | 115 | 35000 | ラ・ト | |
| グループ攻撃 | ||||
| みなごろしのけん | 120 | --- | ラ・ト・ピ | |
| 装備すると呪われる | ||||
| はぐれメタルのけん | 130 | --- | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ | |
| メタル系特効 | ||||
| グリンガムのムチ | 135 | 60M | ア・マ・ミ | |
| グループ攻撃 | ||||
| まかいのつるぎ | 150 | --- | ピ | |
| 与えたダメージの1/4を吸収 | ||||


